您现在的位置:程序化交易>> 股票公式>> 其他>> 其他软件知识>>正文内容

飞狐数据导出问题,请大侠们帮忙!! [飞狐软件]

  • 咨询内容:1,飞狐数据导出为TXT格式,但数据没有按列对齐,请问如何处理?
    2,选择数据导出 — 文本格式设置 — 栏目数量 默认是7(改成5后为何还是导出 成交量? 如何只导出 日期 和 价格)?

    ===========================================
    2001/08/08 2.89 2.95 2.70 2.74 8672681.00 2421807616.00
    2001/08/09 2.72 2.73 2.65 2.68 2007164.13 538985600.00
    2001/08/10 2.68 2.76 2.67 2.72 1034741.75 280851904.00
    2001/08/13 2.72 2.74 2.68 2.70 486562.56 131354712.00
    2001/08/14 2.70 2.73 2.68 2.69 362071.03 97587312.00
    2001/08/15 2.68 2.70 2.67 2.68 254753.28 68363520.00
    2001/08/16 2.69 2.69 2.66 2.66 302726.41 80850136.00
    2001/08/17 2.67 2.72 2.66 2.70 388951.03 104312016.00
    2001/08/20 2.70 2.70 2.67 2.67 136256.00 36467248.00
    2001/08/21 2.68 2.69 2.66 2.66 270781.44 72199720.00
    2001/08/22 2.66 2.67 2.59 2.60 1000211.19 260760320.00
    2001/08/23 2.58 2.59 2.52 2.58 451960.31 115612544.00
    2001/08/27 2.54 2.55 2.45 2.48 433501.44 108270248.00
    2001/08/28 2.47 2.52 2.45 2.51 334128.63 83188600.00

    shujwt.jpg (100.75 KB)
    2012-3-12 16:58

    谢谢! msgfont

  • 钱龙客服:选择制表符,试试

  • 用户回复:飞狐的时候也这样的

  • 网友回复:您好,我想导入到其它软件里,选制表符没问题,可以按列对齐,但其它软件不认,有没有更好的办法,谢谢。

 

如果以上指标公式不适用于您常用的行情软件

或者您想改编成选股公式,以便快速选出某种形态个股的话,

可以联系我们相关技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流进行 有偿 改编!

 


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容